Hauptbereitschaftsprobi-Richtungsinverter generatoren UPS-Klassen-TBB Kinergier
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TBB |
Zertifizierung: | CE,ISO9000 |
Modellnummer: | CK-Reihe |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonieren Sie Kasten, Bienenwabenplatte, Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | ABHÄNGEN 3-5DAYS |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | ABHÄNGEN 3-5DAYS |
Detailinformationen |
|||
Ladegerät: | Mppt-Gebührenprüfer | Ausgangsfrequenz: | 50Hz/60Hz +-0,1 settable |
---|---|---|---|
THD: | :">< 3=""> | VOC: | 25VDC/50VDC/100VDC/150VDC |
DC-Input: | CK8KW 48VDC | Energie: | 1KVA-8KVA |
Markieren: | Probi-Richtungsinverter TBB Kinergier,UPS-Klassen-Bi-Richtungsinverter,Bidirektionales Solarinverter-Ladegerät |
Produkt-Beschreibung
Hauptbereitschaftsprobi-Richtungsinverter generatoren UPS-Klassen-TBB Kinergier

Eigenschaften.
- Alle in einer Einheit, die mehrfache Funktionen integriert.
- Kann Solarkreuzung und Ausweichanlage der Energie beantragt werden.
- automatische Temperatur- u. Spannungsausgleichsaufladung.
- Aufladungsprogramm der Gleichstellung war für überschwemmte und OPZS-Batterie verfügbar.
- PWM-Solargebührenprüfer mit errichtet im Anschluss MC4.
- Die Lithium-Batterie-Aufladung war verfügbar.
- Entworfen für tropische Region.
- Entworfen, mit schwachem Gitter zu arbeiten.
- Verbrauchsenergie des extrem niedrigen Status.
- EINTEILIG für Solarhybridsystem
- Kompatibel mit Mehrheit billigen Generatoren im Markt.
-erbaut in AEA
<>
Modell | CK2.0L-LV | CK3.0L-LV | CK2.0L | CK3.0L | CK3.0M | CK5.0M | CK 3.0S | CK 4.0S | CK 6.0S | CK 8.0S |
Energie-Vorlage | Ja | |||||||||
Einzug zum Gitter | Ja |
<>
Inverter | ||||||||||
Nominale Batteriespannung (V) | 12 | 24 | 48 | |||||||
Eingangsspannungsbereich (V) | 10.5~17 | 21-34 | 21-32 | 42~66 | 42~60 | |||||
Wechselstrom-Ausgangsspannung (VAC) | 110/115/120 ± 2% | 220/230/240 ± 2% | ||||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 ± 0,1% | |||||||||
Klirren | <2> | |||||||||
Nutzleistungsfaktor | 1,0 | |||||||||
Inh. Spitzenleistung an 25°C (W) | 1600 | 2400 | 1600 | 2400 | 2400 | 4500 | 2400 | 3200 | 4800 | 6500 |
Höchstleistung (30min) (W) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Höchstleistung (10 sek) (W) | 3200 | 4800 | 3200 | 4800 | 4800 | 6700 | 4800 | 6400 | 9600 | 13000 |
Inh. Spitzenleistung an 40°C (W) | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 2200 | 3600 | 2200 | 2800 | 4200 | 5600 |
Maximale Leistungsfähigkeit | 93% | 94% | 95% | 96% | ||||||
Nullnutzleistung (W) | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 23 | 14 | 17 | 20 | 26 |
<>
Ladegerät | ||||||||||
Gebührenspannung ‚Absorption‘ (V) | 14,4 | 28,8 | 57,6 | |||||||
Gebührenspannung ‚Floss‘ (V) | 13,8 | 27,6 | 55,2 | |||||||
Batteriearten | AGM/GEL/OPZV/Führung-Kohlenstoff/Li-Ion/überschwemmt | |||||||||
Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom (a) | 100 | 150 | 100 | 150 | 80 | 150 | 40 | 55 | 80 | 110 |
Temperaturausgleich | Ja | |||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Hauptertrag (Wechselstrom Out1) gegenwärtiges (a) | 50 | 32 | 50 | 32 | 50 | |||||
Zusätzlicher Ertrag (Wechselstrom Out2) gegenwärtiges (a) | 50 | 32 | ||||||||
Übertragungszeit | <2ms> | |||||||||
Fernein-aus | Ja | |||||||||
Programmierbares Relais | 2x |