Hybrider Solarinverter der Haus-Generator-12VDC 24VDC 48VDC
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TBB |
Zertifizierung: | CE,ISO9000 |
Modellnummer: | CK4.0S/CK6.0S/CK8.0S |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonieren Sie Kasten, Bienenwabenplatte, Sperrholzkiste |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Energie: | 4-6KW | DC-Input: | 48VDC |
---|---|---|---|
Energiefaktor: | 1.0 | Ladestrom: | 50A/75A/100A |
Übertragung 1: | Ununterbrochener Wechselstrom | Batterieart: | Batterie des Lithium-Battery/AGM/Gel-Batterie |
Höchstleistung (sek 10): | 13000W | Ähnlichkeit: | settable |
Markieren: | Hybrider Solarinverter 48VDC,Hybrider Solarinverter 24VDC,Hybrider Solarinverter 12VDC |
Produkt-Beschreibung
Hybrider Solarinverter der Haus-Generator-12VDC 24VDC 48VDC
Inverter des Hausgeneratorsolarhybridsystems TBB CK 12Vdc 24Vdc 48Vdc
Kinergier, das Pro ist, ist ein reiner Sinuswelleninverter, der eine nahe perfekte sinusförmige Wechselstrom-Wellenkraft erzeugt
Ertrag, der sehr ähnlich oder sogar besser ist zu, was Sie von Ihrem Gebrauchsgitter erhalten können. Reine Sinuswelle
kann der korrekten Funktion der empfindlichen Ausrüstung (Computer, Laserdrucker, Fernsehen etc.) garantieren. Auch
Ihre Haushaltsgeräte funktionieren glatteres, kühleres und leistungsfähigeres, wie Kühlschrank, Mikrowelle
und Elektrowerkzeuge. (Hohe Anstiegsenergiefähigkeit/Niederspannung der Batterie für Blei-Säure-Batterie sich schützen/multi Stadium verfeinerter Aufladungsalgorithmus)
Multi Stadium verfeinerter Aufladungsalgorithmus für Blei-Säure-Batterie
Gepasst mit Mehrstufenaufladungsalgorithmus (Masse-Absorption-Floss-bereiten Sie) auf, das eingebaute Ladegerät von
Pro Kinergier ist entworfen, um Batterie schnell und völlig aufzuladen. Mikroprozessor steuerte die Aufladung
Algorithmus mit Aufladungstimer der variablen Absorption konnte der optimalen Aufladung für garantieren
Batterien des unterschiedlichen entladenen Zustandes.
Eigenschaften:
- UPS-Klassengeschwindigkeit, Übertragung 2ms
- Unterstützungs-Wechselstrom, der DC-Kupplungssystem und System, Solarhybridsysteme verbindet
- Ähnlichkeit und Dreiphasenfähigkeit, bis 9 Einheiten können parallel funktionieren
- Klirren <2%
- Hohe Leistungsfähigkeit bis 96%
- Extrem - Verbrauchsenergie des niedrigen Status
- Batterieaufladungsmanagement TBB-Prämie II
- Mit errichtet in der Schätzung der Batterie Soc
- Zwei programmierbare Wechselstrom-Ertrag für intelligentes Lastsmanagement
- Errichtet in AGS
- Völlig programmierbar durch APP
- Fernüberwachung und Kontrolle verfügbar
Struktur
Spezifikation
Modell | CK2.0L-LV | CK3.0L-LV | CK2.0L | CK3.0L | CK3.0M | CK5.0M | CK 3.0S | CK 4.0S | CK 6.0S | CK 8.0S |
Energie-Vorlage | Ja | |||||||||
Einzug zum Gitter | Ja | |||||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich (VAC) | 85~140 | 175~265 | ||||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich (Hz) | 45~65 | |||||||||
Wechselstrom-Eingangsstrom (Übergangsschalter) (a) |
50 | 32 | 50 | 32 | 50 | |||||
Inverter | ||||||||||
Nominale Batteriespannung (V) | 12 | 24 | 48 | |||||||
Eingangsspannungsbereich (V) | 10.5~17 | 21-34 | 21-32 | 42~66 | 42~60 | |||||
Wechselstrom-Ausgangsspannung (VAC) | 110/115/120 ± 2% | 220/230/240 ± 2% | ||||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 ± 0,1% | |||||||||
Klirren | <2> | |||||||||
Nutzleistungsfaktor | 1,0 | |||||||||
Inh. Spitzenleistung an 25°C (W) | 1600 | 2400 | 1600 | 2400 | 2400 | 4500 | 2400 | 3200 | 4800 | 6500 |
Höchstleistung (30min) (W) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Höchstleistung (10 sek) (W) | 3200 | 4800 | 3200 | 4800 | 4800 | 6700 | 4800 | 6400 | 9600 | 13000 |
Inh. Spitzenleistung an 40°C (W) | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 2200 | 3600 | 2200 | 2800 | 4200 | 5600 |
Maximale Leistungsfähigkeit | 93% | 94% | 95% | 96% | ||||||
Nullnutzleistung (W) | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 23 | 14 | 17 | 20 | 26 |
Ladegerät | ||||||||||
Gebührenspannung ‚Absorption‘ (V) | 14,4 | 28,8 | 57,6 | |||||||
Gebührenspannung ‚Floss‘ (V) | 13,8 | 27,6 | 55,2 | |||||||
Batteriearten | AGM/GEL/OPZV/Führung-Kohlenstoff/Li-Ion/überschwemmt | |||||||||
Maximaler Wechselstrom-Gebührenstrom (a) | 100 | 150 | 100 | 150 | 80 | 150 | 40 | 55 | 80 | 110 |
Temperaturausgleich | Ja | |||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Hauptertrag (Wechselstrom Out1) gegenwärtiges (a) | 50 | 32 | 50 | 32 | 50 | |||||
Zusätzlicher Ertrag (Wechselstrom Out2) gegenwärtiges (a) | 50 | 32 | ||||||||
Übertragungszeit | <2ms> | |||||||||
Fernein-aus | Ja | |||||||||
Programmierbares Relais | 2x | |||||||||
Schutz | a) Ertragkurzschluß B) Überlastung c) Batteriespannung zu hoch d) Batteriespannung zu niedrig e) Temperatur zu hoch f-) Eingangsspannung aus Strecke heraus g) Eingangsspannungskräuselung zu hoch h), Fanblock |
|||||||||
DOSE Bus-DFV-Anschluss | Für Ähnlichkeit und Dreiphasenoperation, Fernüberwachung und Integration | |||||||||
Universelle COM. Hafen | DOSE, RS485 (Bluetooth, GPRS, WLAN optional) | |||||||||
Betriebstemperaturbereich | -20˚C zu 65˚C | |||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit in Kraft | 95% ohne Kondensation | |||||||||
Höhe (M) | 2000 | |||||||||
Mechanische Daten | ||||||||||
Maß (Millimeter) (maximal) | 510*270*135 | 510*276 *145 |
530*285 *185 |
510*276 *145 |
530*285*185 | |||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 18 | 23 | 18 | 23 | 20 | 36 | 20 | 30 | 35 | 40 |
Abkühlen | Zwangsfan | |||||||||
Schutzindex | IP20 | IP21 | IP20 | IP21 | IP20 | |||||
Standards | ||||||||||
Satety | UL458 U. CSA107.1 | EN60950-1 | EN60950-1 | |||||||
EMC | Klasse B FCC-Teil-15 | EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN61000-3-3, EN61000-3-2 |
EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-3, EN61000-3-2 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?