Umgewandeltes basiertes Niederfrequenz600W weg vom Gitter-Inverter-Ladegerät
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | TBB |
Zertifizierung: | CE,ISO9000 |
Modellnummer: | CS-Reihe |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonieren Sie Kasten, Bienenwabenplatte, Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 3-7 Werktage, hängend ab |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
Marke: | TBB | DC-Input: | 12V/24V/48V |
---|---|---|---|
Wechselstrom-Ertrag: | 230VAC/HZ | Nullnutzleistung: | Minute 3.5A |
Energie: | 600w-4000w | Installation: | Wallmount |
Art: | Weg vom Gitterinverterladegerät Combi | ||
Markieren: | Inverter der Energie 600w Aushilfs,Inverter der Energie 0.6kw Aushilfs |
Produkt-Beschreibung
Umgewandeltes basiertes Niederfrequenz600W weg vom Gitter-Inverter-Ladegerät
Niederfrequenz 600W umgewandelt basiert weg Gitter-vom Ersatzinverter-Ladegerät
Wesentlicher bidirektionaler Inverter Energier kann in den mehrfachen Anwendungen benutzt werden. Sie können ihn verwenden
zu Ausweichanlage der Energie verfassen. Oder, mit einem schnellen - Einstellung, können Sie ein einfaches Solar verfassen
Hybridsystem entweder mit Gitter oder Diesel-generatoren.
Eigenschaften,
- Aufladungsprogramm der Gleichstellung war verfügbar
- Kompatibel mit Mehrheit billigen Generatoren im Markt
- Entwarf, mit schwachem Gitter zu arbeiten
- Birichtungsinverter mit reinem Sinuswellenertrag
- Kann für Energieunterstützung und Solarhybridsystem angewandt sein
- Entworfen für tropische Region mit Betriebstemperatur bis zu 60℃
- Optionales cm war für automatischen Generatoranfang verfügbar
- Trockenkontakte
- Optionale SNMP-Karte für Ferninternet-Zugang
e-hoh Leistung entwarf für alle Arten Haushaltsgeräte
- Aufladungsalgorithmus des multi Stadiums TBB-Prämie II mit eingebaut
- automatischer Temperaturausgleich
Bild
Spezifikation
Modell nein. | 12Vdc | CS0625L | CS1040L | CS2080L | ||||||
24Vdc | CS0615M | CS1020M | CS2040M | CS3060M | CS4080M | |||||
48Vdc | CS3030S | CS4040S | ||||||||
INVERTER | ||||||||||
Nennspannung | 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc | |||||||||
Energie 30mins @25℃ (W) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||
Cont.power@25-℃ (W) | 600 | 1000 | 1800 | 2500 | 3600 | |||||
Cont.power@40-℃ (W) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
Lattich-φ | 0.9-1 | |||||||||
Anstieg | 300% | |||||||||
Ausgangsspannung 【1】 | 230VAC oder 110VAC ± 2% | 230VAC ± 2% | ||||||||
Ausgangsfrequenz | 50Hz oder 60Hz ± 0,1% | |||||||||
Leistungsfähigkeit (MAXIMUM) | 12Vdc | 88% | ||||||||
24Vdc | 88% | |||||||||
48Vdc | 92% | |||||||||
Überbrückung |
UPS-Modus | 184VAC-264VAC/92VAC-132VAC | 184VAC-264VAC | |||||||
GEN-Modus | 160VAC-280VAC/80VAC-140VAC | 160VAC-280VAC | ||||||||
Scheitelfaktor | 3:1 | |||||||||
THD | <3> | |||||||||
Nullnutzleistung | 17 | 22 | 27 | 36 | 62 | |||||
Nullnutzleistung (Stromsparmodus) | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | |||||
Ertragleistungsschalter | 5A | 10A | 15A | 30A | 30A | |||||
Schutz der Hitze | Selbsttrennung | |||||||||
Überlastschutz | Selbsttrennung | |||||||||
Abkürzungsschutz | Selbsttrennung | |||||||||
Ladegerät | ||||||||||
Sollleistungs-Spannung | 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc | |||||||||
Maximaler Ausgangsstrom (a) - justierbar | 25/15 | 40/20 | 80/40 | 60/30 | 80/40 | |||||
Wechselstrom-Inputstrecke | UPS-Modus | 184VAC - 264VAC/92VAC-132VAC | 184VAC - 264VAC | |||||||
GEN-Modus | 160VAC - 280VAC/80VAC-140VAC | 160VAC - 280VAC | ||||||||
Batteriearten | AGM/GEL/LFP/überschwemmt | |||||||||
Absorptionszeit | variabel | |||||||||
Temperaturausgleich | -4mV/℃/cell | |||||||||
Ladegerätleistungsschalter | 5A | 10A | 15A | 30A | 30A | |||||
Andere Daten | ||||||||||
Übertragungszeit | UPS-Modus | 15ms | ||||||||
GEN-Modus | 2s | |||||||||
Übergangsschalter | 40A | |||||||||
Batterieverbinder | M8 x 2 | |||||||||
Wechselstrom-Verbindungsstück | Verteiler (Schraube M3) | |||||||||
Mechanische Daten | ||||||||||
Einschließung | Stahl mit Pulverfarbe | |||||||||
Maß (Millimeter) | 444x186x135 | 512x216x176 | ||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 9,5 | 14 | 16 | 18,5 | 22,5 | |||||
Abkühlen | Zwangsfan | |||||||||
Schutz | IP20 | |||||||||
Standard | ||||||||||
Sicherheit | EN60950-1 | |||||||||
EMC | EN55022, EN55024 | |||||||||
【1】 Ausgangsspannung: 220VAC/60Hz für Philippinen |