Ladegerät des Vorwurfs-Strom-12VDC 10A 25A 40A Algothrim
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | TBB |
Zertifizierung: | LVD-EN60335-1,EN60335-2-29; EMCEN55014,EN61000 |
Modellnummer: | BS1225/BS1210 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton-Kasten |
Lieferzeit: | 5-30 Tage basiert auf Auftragsmenge |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Detailinformationen |
|||
PS-MODUS: | 12.8V | Maximaler Ertrag: | 25A/10A/40A |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit: | 92% | Sklavenladegerät: | Maximales 3A |
Arbeitstemp: | ~20℃-+60℃ | Größe: | 249*165*74mm |
Batterie-Art: | AGM, GEL, Li-Ion, NASSES anpassungsfähiges | Name: | Ladegerät 12v 25a |
Markieren: | Ladegerät agm Algothrim,Ladegerät 12v Algothrim |
Produkt-Beschreibung
Ladegerät des Vorwurfs-Strom-12VDC 10A 25A 40A Algothrim
Hohe Leistungsfähigkeit Algothrim-Ladegerät mit Vorwurfs-Strom 12VDC 10A/25A/40A
Batterien werden dauerhaft beschädigt, durch entweder überladen oder
Bleiben zu wenig anrechnen während irgendeines Zeitabschnitts. Intelligente Batterie TRIDENTS
Ladegerät liefert ununterbrochen an jedem möglichem Umstand mit nach rechts aufladen
errichtet in den Batteriemanagementeigenschaften, die beim Ausdehnen hilfreich sind
Ihre Batteriedauerdauer.
Der anpassungsfähige Aufladungsalgorithmus des multi Stadiums TBB-Prämie II für Blei-Säure-Batterie, gepasst mit Mehrstufenaufladungsalgorithmus (Masse-Absorption-Floss-bereiten Sie) auf, BS-Ladegerät ist entworfen, um Batterie schnell und völlig aufzuladen. Mircroprocessor steuerte Aufladungsalgorithmus mit Aufladungsauarantee timer der variablen Absorption die optionale Aufladung für Körperverletzungen des differernt entladenen Zustandes. Schwimmen Sie die Aufladung und bereiten Sie Aufladungsprogrammgarantie auf, die Ihre Körperverletzung richtige Wartung im Falle der langen Zeit erhalten könnte anschloss
Kombiniert mit aktueller Technologie und unserem Wissen mit Batterien,
War intelligentes Ladegerät Tridents besonders für Mobile bestimmt und
Marineanwendung, war es eine ideale Lösung für Ihre Batterie, die an auflädt
Brett.
Eigenschaften:
- Aktives PFC, das kleinere und höhere Leistungsfähigkeit, maximales 92% kennzeichnet.
- Mit Mehrfachverbindungsstelle lokalisierte Ertrag, einschließlich Sklavenladegerät für Starterbatterie.
- Automatisch Arbeit als Stromversorgung oder Ladegerät.
- Hoch entwickeltes mehrfache Stadien TBB-Prämie II, die Algorithmus für Blei-Säure-Batterie aufladen.
- Anpassungsfähiger Aufladungsalgorithmus für mehrfache Batteriechemikalie einschließlich AGM, GEL, etc.
- Aufladungsalgorithmus LFP (LiFePO4) ist verfügbar.
- Automatische Temperaturausgleichsaufladung.
- Automatische Spannungsausgleichsaufladung.
- Programmierbar mit Monitor.
- Nachtmodus durch Fernbedienung.
Spezifikt.
Modell | BS1210 | BS1225 | BS1240 | BS1225-3 | BS1240-3 |
Elektrisch | |||||
Ausgangsspannung (PS-Modus) (VDC) | 12.8V±0.256Vdc | ||||
Maximaler Ausgangsstrom (a) | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Nominale Eingangsspannung (VAC) | 85-265VAC, 50/60Hz | 165-265VAC, 50/60Hz | |||
Gebührenalgorithmen | 5 Schritte. Sanftanlauf, Masse, Absorption, Floss, bereiten auf | ||||
Temperaturausgleich | Automatisch | ||||
Absorptionsspannung (VDC) | AGM: 13.5V, GEL: 13.5V, LFP: 13.5V, NASS: 13.7V | ||||
Sich hin- und herbewegende Spannung (VDC) | AGM: 14.4V, GEL: 14.1V, LFP: 14.4V, NASS: 14.7V | ||||
Ladestrom (a) | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Minimale Batteriespannung (VDC) | 1 | 2 | |||
Leistungsfähigkeit | 88% | ||||
Inputverbindungsstück | Kabel von 1,5 Meter mit Stecker CEE 7/7 | Iec-Sockel | |||
Ertragverbindungsstück | Örtlich festgelegtes Kabel, 2.5mm ², 1 Meter | Schraube M4 (16mm ²) | |||
Ertrag | 1 | 1+1 | |||
Kräuselungsgeräusche | ≤200mVp-p | ||||
Vorgeschriebene Genauigkeit | ≤2% | ||||
Abkühlen | Selbstabkühlen | Ventilatorabkühlen | |||
Betriebstemperatur | -20℃ -- +60℃ | ||||
Schutz | |||||
Kurzschluss | Abschaltungsertrag, starten automatisch neu, wenn Kurzschluss entfernt wird | ||||
Rückpolarität | Keine Aufladung | ||||
Ladegerät über Temp | Schließen Sie das Ladegerät | ||||
Batterie über Temp | Schließen Sie das Ladegerät | ||||
Standards | |||||
LVD | EN60335-1, EN60335-2-29 | ||||
EMC | EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||
Struktur | |||||
Heraus Fall | Aluminum+plastic | ||||
Maß | 175*114*53mm | 249*165*74mm | 249*165*74mm | ||
Gewicht | 1.0KG | 1.6KG | 1.6KG | ||
IP-Klasse | IP20 | IP23 | |||
Isolationswiderstand | ≥50MΩ | ||||
Durchschlagsfestigkeit | I/P-O/P: 3.0KV, I/P-PG: 1.5KV, O/P-PG: 0.5KV |
Installation
BS-Ladegerät kann auf eine horizontale Oberfläche oder vertikal auf eine Wand installiert sein. Sehen Sie bitte folgende Anweisung;